科士達YDC9100-RT係列機架式UPS電源
YDC9100-RT係列UPS,是科士達公司針對用戶企業級關鍵負載供電需求而專門推出的6KVA~10KVA功率段在線式UPS產品,它一脈相承科士達產品卓越品質,更兼具人性化管理功能,可為用戶的企業級服務器、中小型局域網、小型機房以及其他精密電子儀器提供高可靠電源保護。
功率範圍:6kVA~10kVA
產品特性、數字化控製
• 各部分架構全部采用數字化控製,控製係統更加穩定可靠
並聯冗餘功能
• 直接並機,可4台並聯
並機共用電池
• 並機可共用電池組
外接電池數量可選
• 電池節數16/18/20節可選
• 有配套標準電池箱,內置20節7AH或9AH電池
智能充電方式
• 用戶可設定充電電流,恒流、恒壓和浮充充電模式可自動平滑切換
LCD顯示
• LCD/LED雙重顯示,LCD麵板可旋轉,實現機架和塔式安裝方式
維修旁路
• 可配PDU實現維修時輸出不間斷
EPO功能
• EPO緊急關機功能
輸入方式
• 單進單出
智能管理
• RS232/USB通信接口
• SNMP適配器(選配)
• 繼電器卡(選配)
技術參數
型號 | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
額定容量(KVA/KW) | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
主路輸入規格 | |||||
額定輸入電壓(VAC) | 220 | 220/230/240 | |||
輸入電壓範圍(VAC) | 115~295 | 120~276 | |||
相數 | 單相三線 | ||||
輸入頻率範圍 (HZ) | 47~70 50HZ:45~55;60HZ:54~66(50 / 60 自適應) | ||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||
旁路輸入規格 | |||||
額定輸入電壓(VAC) | 220 | 220/230/240 | |||
輸入電壓範圍(VAC) | 170~264 | 220上限:+25% (可選+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可選+10%、+15%);240上限:+15%(可選+10%);下限:-45%(可選-20%、-30%) | |||
相數 | 單相三線 | ||||
旁路同步跟蹤範圍(HZ) | ±10% | ||||
輸出規格 | |||||
電壓(VAC) | 220 ( 1±2% ) | 220 / 230 / 240 ( ±1% ) | |||
頻率 | ·輸入頻率在範圍內,輸出跟輸入一致 | ·市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出最大±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率為50 / 60(±0.1) | |||
·當輸入頻率超出範圍,轉電池模式工作,輸出頻率50(±0.2) | |||||
·50(±0.2)電池模式 | ·電池模式:50 / 60(±0.1) | ||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%線性負載) | ||||
切換時間(MS) | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)<4 | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)=0(跟蹤) | |||
整機效率(%) | ≥92 | ≥93.5 | |||
過載功能 | ≤110%, 60MIN;≤125%, 10MIN;≤150%, 1MIN;>150%, 立即轉旁路 | ||||
功率因數 | 0.9 | ||||
電池 | |||||
電壓(VDC) | 24~36(2~3節可選) | 48~72(4~6節可選) | 72~96(6~8節可選) | 192~240(16~20節可選) | |
環境 | |||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||
儲存溫度(℃) | - 25~55(不含電池) | ||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1500M,超過1500M時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||
噪音(DB)(1米距離) | ≤50 | ≤55 | |||
其它功能 | |||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警 | ||||
通訊功能 | USB、RS232通訊口,SNMP卡(選配),繼電器卡(選配) | USB、RS232通訊口,並機卡, SNMP卡(選配),繼電器卡(選配) | |||
機械特性 | |||||
淨重(KG) | 8.5(H)/13.1(S) | 12.2(H)/2.7(S) | 12.5(H)/29.8(S) | 23 | 25 |
尺寸(W*D*H)MM | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×552×86.5(H) | 443×580×131 | |
440×710×86.5(S) | |||||
執行標準 | YD/T 1095-2008 |
本公司是科士達UPS電源唯一網上授權旗艦店,本著合作共贏,誠實守信的原則,所售一切產品假一罰百,AG亞遊會寧願為了價格給你解釋一陣子,也不願意為了質量道歉一輩子,手握手的承諾,心貼心的服務,為你解決一切後顧之憂,讓你買的放心,用的省心!!