科士達YDC3300係列電源
YDC3300係列 UPS可為用戶提供數據中心、關鍵負載提供穩定的電力環境和可靠的電源保護,滿足用戶對UPS的高可靠性要求。帶載能力強,超高整機效率為用戶安全可靠的電源保護。
工作方式:三進三出高頻在線式
功率範圍:50-200KVA
產品特性
先進的工作模式
· 雙變換在線式設計,采用輸入功率因數校正(PFC)技術,輸入功因高達0.99
數字化控製
· 各部分構架全部采用數字化控製,控製係統更加穩定可靠
ECO功能
· 可運行在ECO工作模式,高效節能降低用戶應用成本
並聯冗餘功能
· 直接並機,可4台並聯
並機共用電池
· 並機時共用電池組
外接電池數量可選
· 電池節數16/18/20節可選
智能充電管理
· 用戶可設定充電電流,恒流、恒壓和浮充三段式充電管理自動平滑切換
顯示
· LCD/LED雙重顯示
維修旁路
· 整機帶維修旁路功能
EPO功能
· 整機配有EPO緊急關機功能
輸出帶載能力
· 輸出可以接完全不平衡負載
智能管理
· USB/RS485通信接口
· SNMP卡(選配)
· 繼電器卡(選配)
技術參數
型號 | YDC3350 | YDC3360 | YDC33100 | YDC33120 | YDC33160 | YDC33200 | |||
額定容量(機櫃 kVA) | 50 | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||
輸入參數 | |||||||||
主路輸入規格 | |||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
輸入電壓範圍(Vac) | 138~485 | ||||||||
接線製式 | 三相五線 | ||||||||
輸入頻率範圍(Hz) | 40~70 | ||||||||
輸入功率因素 | ≥0.99 | ||||||||
輸入電流諧波(THDi) | ≤3% (100%線性負載) | ||||||||
旁路輸入規格 | |||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
輸入電壓範圍(Vac) | 220上限:25%(可選+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可選+10%、+15%) 240上限:15%(可選+10%)下限:-45%(可選-10%、-20%、-30%) | ||||||||
接線製式 | 三相五線 | ||||||||
旁路同步跟蹤範圍(Hz) | ±10% | ||||||||
發電機接入 | 支持 | ||||||||
輸出參數 | |||||||||
電壓(Vac) | 380/400/415 ±1% | ||||||||
輸出功率因數 | 0.9 (1) | ||||||||
輸出頻率 (Hz) | |||||||||
市電模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可設置 | ||||||||
電池模式 | (50/60±0.1%) | ||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||||
輸出電壓諧波(THDV) | ≤2% (100%線性負載); ≤4% (100%非線性負載) | ||||||||
切換時間(ms) | 0 | ||||||||
整機效率(%) | 可達96 | ||||||||
過載能力 | 110%負載,持續60min後轉旁路;125%負載,持續10min後轉旁路;150%負載,持續1min後轉旁路; | ||||||||
電池 | |||||||||
電池電壓(Vdc) |
360~600(30~ 50節可選,默認32節) |
||||||||
環境 | |||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||||
存儲溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||
濕度範圍 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | < 1500m(超過1500m按GB/T 3859.2規定降額使用) | ||||||||
噪音(dB)(1米的距離) | <60 | <63 | <65 | ||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障報警、防雷 | ||||||||
通訊功能 | USB、RS485、RS232、幹接點、並機接口、LBS接口、SNMP適配器(選配)、繼電器卡(選配)、溫度傳感器(選配)、旁路反灌接口、電池開關脫扣接口 | ||||||||
機械特性 | |||||||||
淨重(kg) | 70 | 80 | 150 | 160 | 200 | 230 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 250×828×868 | 442×850×1100 | 442×850×1200 | ||||||
執行標準 | YD/T 1095-2008 |
本公司是科士達UPS電源唯一網上授權旗艦店,本著合作共贏,誠實守信的原則,所售一切產品假一罰百,AG亞遊會寧願為了價格給你解釋一陣子,也不願意為了質量道歉一輩子,手握手的承諾,心貼心的服務,為你解決一切後顧之憂,讓你買的放心,用的省心!!